| ProductNo | SP0EFF2R030 |
| Season | Fall/Autumn |
| gender | female |
| Washing Mode | Machine Wash |
| Occasion | Casual.Daily |
| Top collar | Folding collar |
| size | AfterLong | Bust | WaistbandWidth | FrontClamped | DressLength | Cuff |
| S | 75.5 | 133 | 100 | 74 | 74 | 19 |
| M | 77.5 | 138 | 104.3 | 77 | 75.6 | 20 |
| L | 79.5 | 143 | 108.6 | 80 | 77.2 | 21 |
| XL | 81.5 | 148 | 112.9 | 83 | 78.8 | 22 |
| XXL | 83.5 | 153 | 117.2 | 86 | 80.4 | 23 |
| XXXL | 85.5 | 158 | 121.5 | 89 | 82 | 24 |
| XXXXL | 87.5 | 163 | 125.8 | 92 | 83.6 | 25 |
| XXXXXL | 87.5 | 168 | 130.1 | 95 | 85.2 | 26 |













